Schalgeschwindigkeit: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit der '''Schalgeschwindigkeit''' wird die | Mit der '''Schalgeschwindigkeit''' wird die Geschwindigkeit von Geschlechtsverkehr beschrieben ! | ||
Sie wird in kmh beschrieben und dauert nicht sehr lange , meist nur 3 bis 4 min. | |||
Denn in diesem Zeitraum spielt sich der Höhepunkt ab ! | |||
{{sv}}[[Schall]] | [[Druck]] | [[Maß]]einheit | {{sv}}[[Schall]] | [[Druck]] | [[Maß]]einheit | ||
[[Kategorie:Alkohol]] | [[Kategorie:Alkohol]] | ||
[[Kategorie:Chemie]] | [[Kategorie:Chemie]] | ||
Version vom 15. Juni 2009, 07:18 Uhr
Mit der Schalgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit von Geschlechtsverkehr beschrieben !
Sie wird in kmh beschrieben und dauert nicht sehr lange , meist nur 3 bis 4 min.
Denn in diesem Zeitraum spielt sich der Höhepunkt ab !
Siehe vielleicht: Schall | Druck | Maßeinheit