| Anzeigetitel | Datei:Karte Rumänien.png |
| Standardsortierschlüssel | Karte Rumänien.png |
| Seitenlänge (in Bytes) | 277 |
| Namensraumkennnummer | 6 |
| Namensraum | Datei |
| Seitenkennnummer | 40125 |
| Seiteninhaltssprache | de - Deutsch |
| Seiteninhaltsmodell | Wikitext |
| Indizierung durch Suchmaschinen | Erlaubt |
| Anzahl der Weiterleitungen zu dieser Seite | 0 |
| Prüfsummenwert | 4dbeaac0e3073759db15cd4a5378bd8eebcf96d6 |
| Bearbeiten | Alle Kamele (bis zwei Tage nach dem Armageddon.) |
| Verschieben | Alle Kamele (bis zwei Tage nach dem Armageddon.) |
| Hochladen | Alle Kamele (bis zwei Tage nach dem Armageddon.) |
| Seitenersteller | Wutzofant (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der Seitenerstellung | 20:43, 5. Dez. 2007 |
| Letzter Bearbeiter | Kronf als Bot (Diskussion | Beiträge) |
| Datum der letzten Bearbeitung | 10:00, 6. Jul. 2011 |
| Gesamtzahl der Bearbeitungen | 5 |
| Gesamtzahl unterschiedlicher Autoren | 4 |
| Anzahl der kürzlich erfolgten Bearbeitungen (in den letzten 90 Tagen) | 0 |
| Anzahl unterschiedlicher Autoren der kürzlich erfolgten Bearbeitungen | 0 |
| Magisches Wort (1) | |
| Eingebundene Vorlagen (13) |
Folgende Vorlagen werden von dieser Seite verwendet:
|