Frage:Wollte zum Grillen heute kurz mit dem Fahrrad nach Ägypten. Hat einer gesehen, welches Wetter für die Region vorhergesagt wurde?: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dufo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dufo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:!Antwort]] | [[Kategorie:!Antwort]] | ||
[[Kategorie:Gute Frage: Fahrrad]] | [[Kategorie:Gute Frage: Fahrrad]] | ||
[[Kategorie:Gute Frage: Wetter]] | |||
[[Kategorie:Gute Frage: Reise]] | [[Kategorie:Gute Frage: Reise]] | ||
==== [[Kamel:Final.countdown|Final.countdown]] ==== | ==== [[Kamel:Final.countdown|Final.countdown]] ==== | ||
Von 23°C bis 34°C ist alles dabei, musst nur nur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. | Von 23°C bis 34°C ist alles dabei, musst nur nur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. | ||
Aktuelle Version vom 10. Februar 2013, 14:47 Uhr
Final.countdown
Von 23°C bis 34°C ist alles dabei, musst nur nur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.