Benutzer:Mathekamel/Bürokratenspiel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K →2. Runde: +C 80.133 PO 19.204 |
K →Links: ergänzt Aufsichtsrat und Zentralrat |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<!-- ** [[Bürokratenspiel/aktuelle Runde/Anträge/Archiv|Archiv der Anträge]] --> | <!-- ** [[Bürokratenspiel/aktuelle Runde/Anträge/Archiv|Archiv der Anträge]] --> | ||
* [[Bürokratenspiel/2. Runde/Organe|Organe]] | * [[Bürokratenspiel/2. Runde/Organe|Organe]] | ||
** [[Bürokratenspiel/2.Runde/Organe/Aufsichtsrat|Aufsichtsrat]] | |||
*** [[Bürokratenspiel/2.Runde/Organe/Aufsichtsrat/Anträge|Antragsseite des Aufsichtsrats]] | |||
*** [[Bürokratenspiel/2.Runde/Organe/Aufsichtsrat/Geschäftsordnung|Geschäftsordnung des Aufsichtsrats]] | |||
*** [[Bürokratenspiel/2.Runde/Organe/Aufsichtsrat/Beschlüsse|Beschlüsse des Aufsichtsrats]] | |||
** [[Bürokratenspiel/2. Runde/Organe/Zentralrat der Paragraphenreiter|Zentralrat der Paragraphenreiter]] | |||
*** [[Bürokratenspiel/2. Runde/Organe/Zentralrat der Paragraphenreiter/Geschäftsordnung|Geschäftsordnung des Zentralrats]] | |||
*** [[Diskussion:Bürokratenspiel/2. Runde/Organe/Zentralrat der Paragraphenreiter|Zentralratsoase]] | |||
* [[Bürokratenspiel/Vorlagen|Vorlagen]] | * [[Bürokratenspiel/Vorlagen|Vorlagen]] | ||
Version vom 28. November 2006, 12:15 Uhr
Links
Spielteilnehmer
Die Listen sind s.e.e.o.
2. Runde
- Kamel:Mathekamel
- Kamel:Gastkamel
- Kamel:GOTT
- Kamel:Atreju
- Kamel:Mambres
- Kamel:Wanderdüne
- Kamel:J*
- C 80.133 PO 19.204