Benutzer:Dufo/Test: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dufo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Dufo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| [[Spezial:Beiträge/Kam-aeleon|Kam-aeleon]] || '''{{#cscore:Kam-aeleon|changes}}''' || {{#cscore:Kam-aeleon|pages}} || {{#cscore:Kam-aeleon|score}} | | [[Spezial:Beiträge/Kam-aeleon|Kam-aeleon]] || '''{{#cscore:Kam-aeleon|changes}}''' || {{#cscore:Kam-aeleon|pages}} || {{#cscore:Kam-aeleon|score}} | ||
|- | |||
| [[Spezial:Beiträge/Angsthase|Angsthase]] || '''{{#cscore:Angsthase|changes}}''' || {{#cscore:Angsthase|pages}} || {{#cscore:Angsthase|score}} | |||
|- | |- | ||
| [[Spezial:Beiträge/Wutzofant|Wutzofant]] || '''{{#cscore:Wutzofant|changes}}''' || {{#cscore:Wutzofant|pages}} || {{#cscore:Wutzofant|score}} | | [[Spezial:Beiträge/Wutzofant|Wutzofant]] || '''{{#cscore:Wutzofant|changes}}''' || {{#cscore:Wutzofant|pages}} || {{#cscore:Wutzofant|score}} | ||
| Zeile 56: | Zeile 58: | ||
|- | |- | ||
| [[Spezial:Beiträge/THE MASTER|THE MASTER]] || '''{{#cscore:THE MASTER|changes}}''' || {{#cscore:THE MASTER|pages}} || {{#cscore:THE MASTER|score}} | | [[Spezial:Beiträge/THE MASTER|THE MASTER]] || '''{{#cscore:THE MASTER|changes}}''' || {{#cscore:THE MASTER|pages}} || {{#cscore:THE MASTER|score}} | ||
|- | |- | ||
! BOTs | ! BOTs | ||
Version vom 1. Juni 2013, 17:50 Uhr
| Kamele | Edits | Seiten | Score |
|---|---|---|---|
| Dufo | changes}} | pages}} | score}} |
| Ungott | changes}} | pages}} | score}} |
| Nachteule | changes}} | pages}} | score}} |
| WiKa | changes}} | pages}} | score}} |
| 8-D | changes}} | pages}} | score}} |
| Kamelokronf | changes}} | pages}} | score}} |
| WiMu | changes}} | pages}} | score}} |
| Kameloid | changes}} | pages}} | score}} |
| Luzifers Freund | changes}} | pages}} | score}} |
| J* | changes}} | pages}} | score}} |
| Palm Kunkel | changes}} | pages}} | score}} |
| Kamillo | changes}} | pages}} | score}} |
| Final.countdown | changes}} | pages}} | score}} |
| Ameise | changes}} | pages}} | score}} |
| Charly Whisky | changes}} | pages}} | score}} |
| Schachtelkamel | changes}} | pages}} | score}} |
| Maliomero | changes}} | pages}} | score}} |
| Kam-aeleon | changes}} | pages}} | score}} |
| Angsthase | changes}} | pages}} | score}} |
| Wutzofant | changes}} | pages}} | score}} |
| Karamellkamel | changes}} | pages}} | score}} |
| Q | changes}} | pages}} | score}} |
| Wanderdüne | changes}} | pages}} | score}} |
| Pigbrother | changes}} | pages}} | score}} |
| D | changes}} | pages}} | score}} |
| THE MASTER | changes}} | pages}} | score}} |
| BOTs | |||
| BoTeule | changes}} | pages}} | score}} |
| Dromebot | changes}} | pages}} | score}} |
| Kronf als Bot | changes}} | pages}} | score}} |
| WiKaBot | changes}} | pages}} | score}} |
| Sockenpuppe vom J* | changes}} | pages}} | score}} |
| Maliobotflag | changes}} | pages}} | score}} |
| • Statistik • Edits – Top 50 • Edit–History • • alle 5490 Kamele • die 8 aktiven Kamele • | |||
| • 67.461 Seiten • 625.467 Edits • | |||
- Wegen technischen Bug wurden in dieser Version die <DPL> Tabellen entfernt !