John Cage: Unterschied zwischen den Versionen

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
|- valign="top"
|- valign="top"
|[[Bild:Cage Akkolade.gif]]
|[[Bild:Cage Akkolade.gif]]
|[[Bild:Cage leer.gif]]<br>{{Cage|typ=Schlüssel}}<br>[[Bild:Cage leer.gif]]<br>{{Cage|typ=Schlüssel}}<br>[[Bild:Cage leer.gif]]
|{{Cage|typ = Leer}}{{Cage|typ = Schlüssel}}{{Cage|typ = Leer}}{{Cage|typ = Schlüssel}}{{Cage|typ = Leer}}
|[[Bild:Cage leer.gif]]{{Cage|typ=Takt}}[[Bild:Cage leer.gif]]{{Cage|typ=Takt}}[[Bild:Cage leer.gif]]
|{{Cage|typ = Leer}}{{Cage|typ = Takt}}{{Cage|typ = Leer}}{{Cage|typ = Takt}}{{Cage|typ = Leer}}
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<choose>
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
<option><br>{{Cage|typ=beide Systeme}}<br></option>
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5"><br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br></option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<choose>
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
<option><br>{{Cage|typ=beide Systeme}}<br></option>
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5"><br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br></option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|[[Bild:Cage Taktstrich.gif]]
|[[Bild:Cage Taktstrich.gif]]
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<choose>
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
<option><br>{{Cage|typ=beide Systeme}}<br></option>
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5"><br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br></option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<choose>
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
<option><br>{{Cage|typ=beide Systeme}}<br></option>
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5"><br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br></option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|[[Bild:Cage Taktstrich.gif]]
|[[Bild:Cage Taktstrich.gif]]
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
|{{Cage|typ=Spielanweisung oben}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung}}<br>{{Cage|typ=Notenbaustein}}<br>{{Cage|typ=Spielanweisung unten}}
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|{{Cage|typ = Spielanweisung oben}}<choose>
<option>{{Cage|typ = beide Systeme}}</option>
<option weight="5">{{Cage|typ = Notenbaustein}}{{Cage|typ = Spielanweisung}}{{Cage|typ = Notenbaustein}}</option>
</choose>{{Cage|typ = Spielanweisung unten}}
|[[Bild:Cage Finale.gif]]
|[[Bild:Cage Finale.gif]]
|}
|}

Version vom 7. März 2008, 12:32 Uhr

Moin, lass Dich nicht beim Lesen stören.
Ein Kamel bügelt nur gerade die Knitter aus dieser Seite. Störe es bitte nicht dabei. Also nicht auf „bearbeiten“ klicken, solange es noch bügelt!
Manchmal vergessen Kamele das Bügeleisen auf einer Seite, falls dir die Bügelei zu lange vorkommt, entferne das Eisen doch mal bitte von dieser Seite.

Wissenswertes über diesen Bügelvorgang: WiMu bügelt diese Seite seit 6813 Tagen. Schalt mal wer das Eisen aus!!!


John Cages Komposition des Augenblicks: 9' 02''

9' 02''
As ugly as your mum
John Cage
1
5
⅜
6


 Goldener Kameltipp: <inputbox> hidden=yes break=no default=John Cage#Noten type=search buttonlabel=Eine neue Komposition John Cages anzeigen lassen </inputbox>