MediaWiki:Skin/Kamelopedia:Statistik.css: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
J* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
J* (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
border: 1px red solid; | border: 1px red solid; | ||
position:absolute; | position:absolute; | ||
width: | width: 6px; | ||
height: | height: 6px; | ||
background-color: yellow; | background-color: yellow; | ||
opacity: 0.5; | opacity: 0.5; | ||
-moz-border-radius: 3px; | -moz-border-radius: 3px; | ||
border-radius: | border-radius: 3x; | ||
} | } | ||
Version vom 14. April 2012, 20:52 Uhr
.timedot {
border: 1px red solid;
position:absolute;
width: 6px;
height: 6px;
background-color: yellow;
opacity: 0.5;
-moz-border-radius: 3px;
border-radius: 3x;
}