|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''Kamelador''' ist der Planet der Kamele und ist von der [[Erde]] 1978 [[Lichtjahr]]e entfernt.
| | LECKER TEE IST GUT SAGT DER HELGE |
| | |
| Der Planet hat einen Durchmesser von 14229 km und wird von zwei kleinen Monden begleitet. 71% der Oberfläche sind mit [[Ozean]]en bedeckt. Die Landmassen sind acht [[Kontinent]]e verteilt. [[Landbrücke]]n zwischen Kontinenten gibt es keine. Bis auf den vollkommen vereisten Kontinent Assel sind alle von Kamelen bewohnt. Auf Dromedia liegt die Hauptstadt [[Joghurt]].
| |
| | |
| {| border="1" style="border: 2px solid gray; border-collapse: collapse;" width="700"
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Kontinent'''
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Hauptstadt'''
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Fläche km²'''<br> incl. Inseln
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="100" align="center"|'''Kamele'''
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="50" align="center"|'''K/km²'''
| |
| |bgcolor="#EEEEEE" width="250" align="center"|'''Besonderheiten'''
| |
| |----
| |
| | [[Assel]]
| |
| |
| |
| | align="right"|8.138.000
| |
| | align="right"| 1.000
| |
| | align="right"|
| |
| | align="center"| total vereister Kontinent
| |
| |----
| |
| | Dromedia
| |
| | [[Joghurt]]
| |
| | align="right"| 29.242.000
| |
| | align="right"|609.747.000
| |
| | align="right"| 20,9
| |
| | align="center"| größter Fluss : [[Kamelzonas]]
| |
| |----
| |
| | Hasenda
| |
| | [[Fanta]]
| |
| | align="right"| 17.485.000
| |
| | align="right"|146.830.000
| |
| | align="right"| 8,4
| |
| | align="center"| tiefste Senke : Mongogitbir
| |
| |----
| |
| | [[Kapoera]]
| |
| | Kindorra
| |
| | align="right"| 38.505.000
| |
| | align="right"|478.478.000
| |
| | align="right"| 12,4
| |
| | align="center"| höchstes Gebirge : [[Studenten]]
| |
| |----
| |
| | Mehmetania
| |
| | [[Türke]]
| |
| | align="right"| 25.688.000
| |
| | align="right"|217.197.000
| |
| | align="right"| 8,5
| |
| | align="center"| größte Wüste : [[Mofa]]
| |
| |----
| |
| | Niggerumme
| |
| | [[Kamelingrad]]
| |
| | align="right"| 21.089.000
| |
| | align="right"|410.719.000
| |
| | align="right"| 19,5
| |
| | align="center"| größter Binnensee : [[Kamelisches Meer]]
| |
| |----
| |
| | [[Tumulta]]
| |
| | Trampolis
| |
| | align="right"| 11.352.000
| |
| | align="right"|284.064.000
| |
| | align="right"| 25,0
| |
| | align="center"| regenreichster Kontinent
| |
| |----
| |
| | Zydarikus
| |
| | [[Sandokan]]
| |
| | align="right"| 32.631.000
| |
| | align="right"|524.964.000
| |
| | align="right"| 16,1
| |
| | align="center"| ergiebigste Bodenschätze
| |
| |----
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" | Kamelador
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" | Joghurt
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 184.130.000
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" align="right"|2.672.000.000
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" align="right"| 14,5
| |
| | bgcolor="#EEEEEE" align="center"|
| |
| |}
| |
| | |
| {{sv}} [[Kamelodar]]
| |
| [[Kategorie:Planeten]]
| |
LECKER TEE IST GUT SAGT DER HELGE