Vermeidbare Zahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
link-korrektur, auch wenn immer noch rot |
Pappi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
{{sa}} [[Mögliche Zahlen]], [[23]] | {{sa}} [[Mögliche Zahlen]], [[23]], [[Nullacht-fuffzehn]] | ||
{{sn}} [[Unmögliche Zahlen]], [[ 24]], [[17]] [[und]] [[4]], [[1001]] | {{sn}} [[Unmögliche Zahlen]], [[ 24]], [[17]] [[und]] [[4]], [[1001]] | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Kategorie: Mathematik]] | [[Kategorie: Mathematik]] | ||
{{ | {{hw}} | ||
Version vom 20. Juli 2006, 12:09 Uhr

Vermeidbare Zahlen nennt man die Menge aller Zahlen, die nicht zur Menge der Unvermeidbaren Zahlen gehören.
Beispiele für Vermeidbare Zahlen sind Null-Komma-Neun-Periode-Neun, Tausend Prozent und Sümpf (siehe Unnatürliche Zahlen).
Laut Richards großem Gesetz sind alle bekannten Zahlen vermeidbar.
Siehe auch: Mögliche Zahlen, 23, Nullacht-fuffzehn
Siehe besser nicht: Unmögliche Zahlen, 24, 17 und 4, 1001
Siehe vielleicht: Verwechselbare Zahlen
Vorlage:Hw