Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/48: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
WiMu (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Dufo (Diskussion | Beiträge) K Häufigkeit und Preis ergänzt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
{{Kameloh2|48| | {{Kameloh2|48|4| <br> Fettkatze|Karte Fettkatze.jpg|15|15|75|1|Faultier|Katze|Krallen|Fell und Speck|Spielt, frisst und trinkt nur. Und sie schläft fast den ganzen Tag am warmen Ofen. Faul und träge wie sie ist, ist sie auch keine gute Kämpferin - eben ein Haustier das sanftmütige Kamele glücklich macht, auch wenn sie damit den Wettkampf verlieren. }} | ||
</div><noinclude> | </div><noinclude> | ||
[[Kategorie:Ka-Mel-Oh!]] | [[Kategorie:Ka-Mel-Oh!]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 23. März 2007, 16:57 Uhr
Fettkatze
15 AP | 15 DP | 75 LP | 1 D
| Klasse: | Faultier |
| Rasse: | Katze |
| Angriff: | Krallen |
| Abwehr: | Fell und Speck |
Spielt, frisst und trinkt nur. Und sie schläft fast den ganzen Tag am warmen Ofen. Faul und träge wie sie ist, ist sie auch keine gute Kämpferin - eben ein Haustier das sanftmütige Kamele glücklich macht, auch wenn sie damit den Wettkampf verlieren.
