Vorlage:Kameloh-Dattel2: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dufo (Diskussion | Beiträge) Neue Vorlage auch für die Währungseinheit |
Dufo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<big><big><big><span style="color:#FFFF00">'''{{{3}}}'''</span></big></big></big> | <big><big><big><span style="color:#FFFF00">'''{{{3}}}'''</span></big></big></big> | ||
<div style="clear:both; float:center; border:3px solid #200200; height:192px; max-width:256px; background-color:ivory; padding:0px; ">[[Bild:{{{4}}}|256px]]</div> | <div style="clear:both; float:center; border:3px solid #200200; height:192px; max-width:256px; background-color:ivory; padding:0px; ">[[Bild:{{{4}}}|256px]]</div> | ||
<div style="clear:both; float:center; border:0px solid gold; text-align:center; max-width:256px; background-color:#AA7744; padding:5px; "><big><big><span style="color:#FFFF00"> {{{ | <div style="clear:both; float:center; border:0px solid gold; text-align:center; max-width:256px; background-color:#AA7744; padding:5px; "><big><big><span style="color:#FFFF00"> {{{3}}} </span></big></big></div> | ||
<div style="clear:both; float:center; border:3px solid #200200; text-align:justify; height:248px; max-width:246px; background-color:#00AAFF; padding:5px; "> | <div style="clear:both; float:center; border:3px solid #200200; text-align:justify; height:248px; max-width:246px; background-color:#00AAFF; padding:5px; "> | ||
<div style="border:0px solid #EECCEE; background:#AAFF66;margin:0px;padding:0px;"> | <div style="border:0px solid #EECCEE; background:#AAFF66;margin:0px;padding:0px;"> | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|'''Klasse:''' | |'''Klasse:''' | ||
|{{{ | |{{{4}}} | ||
|- | |- | ||
|'''Wert:''' | |'''Wert:''' | ||
|{{{ | |{{{3}}} | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
---- | ---- | ||
''{{{ | ''{{{5}}}''</div></center></div> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
#Karten-Nummer | #Karten-Nummer | ||
#Häufigkeitsklasse | #Häufigkeitsklasse | ||
#Kartenname (Ist der Titel der Karte) | #Kartenname (Ist der Titel der Karte, ist gleichzeitung auch Wertangabe) | ||
#Bildname (Name des zu verwendenden Bildes als "xyzbild.jpg" ohne Gänsefüsse | #Bildname (Name des zu verwendenden Bildes als "xyzbild.jpg" ohne Gänsefüsse | ||
#Klasse (Gibt die Klasse an, zu der die Dattelwährung gehört) | #Klasse (Gibt die Klasse an, zu der die Dattelwährung gehört) | ||
#Beschreibungstext der Karte | #Beschreibungstext der Karte | ||
[[Kategorie:Ka-Mel-Oh!]] | [[Kategorie:Ka-Mel-Oh!]] | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Version vom 24. März 2007, 19:37 Uhr
[[Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/{{{1}}}|# {{{1}}}]]
[[Bild:Kartenhäufigkeit{{{2}}}.png]]
{{{3}}}
[[Bild:{{{4}}}|256px]]
{{{3}}}
| Klasse: | {{{4}}} |
| Wert: | {{{3}}} |
{{{5}}}
Parameterbesetzung - ist alles noch Beta - die unterschiedlichen Farbbesetzungen kommen noch
- Karten-Nummer
- Häufigkeitsklasse
- Kartenname (Ist der Titel der Karte, ist gleichzeitung auch Wertangabe)
- Bildname (Name des zu verwendenden Bildes als "xyzbild.jpg" ohne Gänsefüsse
- Klasse (Gibt die Klasse an, zu der die Dattelwährung gehört)
- Beschreibungstext der Karte