Kamel:Der Kamelkönig/Werkstatt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibungstext
Beschreibungstext
Wenn diese Karte die Arena betritt, hat sie für dich 2 Extrahandkarten im Frachtraum (ziehe 2 Karten) .
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="position: relative;"> | <div style="position: relative;"> | ||
{{Kameloh2|?|Kartenhäufigkeit|Kartenname|Bildname|AP|DP|LP | {{Kameloh2|?|Kartenhäufigkeit|Kartenname|Bildname|AP|DP|LP | ||
| Zeile 10: | Zeile 9: | ||
JA401J.jpg | JA401J.jpg | ||
<div style="position: relative;"> | |||
{{Kameloh2|?|0|Boeing 747|JA401J.jpg|AP|DP|LP | |||
|?|Flugzeug|Stahlvogel|Passagier abwerfen|Ey, ab in den Süden!|Wenn diese Karte die Arena betritt, hat sie für dich 2 Extrahandkarten im Frachtraum (ziehe 2 Karten) .}} | |||
</div> | |||
Version vom 18. Mai 2007, 19:54 Uhr
Kartenname
AP AP | DP DP | LP
LP | Dattel D
| Klasse: | Klasse |
| Rasse: | Rasse |
| Angriff: | Angriff |
| Abwehr: | Verteidigung |
Beschreibungstext
Kartenname
ITEM | Dattel D
| Klasse: | Klasse |
Beschreibungstext
JA401J.jpg
Boeing 747
AP AP | DP DP | LP
LP | ? D
| Klasse: | Flugzeug |
| Rasse: | Stahlvogel |
| Angriff: | Passagier abwerfen |
| Abwehr: | Ey, ab in den Süden! |
Wenn diese Karte die Arena betritt, hat sie für dich 2 Extrahandkarten im Frachtraum (ziehe 2 Karten) .
