Kategorie:Commons: Geld
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 6 Unterkategorien (6 insgesamt):
C
- Commons: Kohle 9 D
- Commons: Moneten 1 D
- Commons: Münze 18 D
- Commons: Schein 10 D
Medien in der Kategorie „Commons: Geld“
Folgende 69 Dateien sind in dieser Kategorie, von 69 insgesamt.
-
$$$.jpg 454 × 612; 43 KB
-
0-¤-Stück-transparent.png 300 × 300; 2 KB
-
100eufno.jpg 313 × 174; 17 KB
-
2-Kamel-€-Münze.jpg 411 × 403; 25 KB
-
2-€-Münze.jpg 411 × 403; 33 KB
-
5-DM-Coin-German.jpg 758 × 393; 206 KB
-
50-PF-Coin-German.jpg 559 × 278; 151 KB
-
5Bio.jpg 652 × 330; 111 KB
-
671px-Markknochen-1.jpg 671 × 600; 275 KB
-
751px-Papier toaletowy.jpg 751 × 600; 134 KB
-
Alan Greenspan.jpg 749 × 1.007; 134 KB
-
Antike Geld-Druckplatte.jpg 750 × 800; 126 KB
-
B-Währung.png 360 × 154; 4 KB
-
B-Währung2.png 360 × 154; 3 KB
-
Bank of America Center - Church.jpg 375 × 500; 114 KB
-
Bluetenpolen.jpg 313 × 148; 19 KB
-
Bulgabankendementi.jpg 1.024 × 768; 204 KB
-
DCsloy122.png 300 × 250; 65 KB
-
Der Wupperthaler.jpg 809 × 768; 100 KB
-
Deutsche Knochen Mark Euro Surrogat.jpg 1.240 × 1.122; 156 KB
-
Dienstleistung und Bezahlung und Verwertungsgesellschaft.png 921 × 604; 220 KB
-
Dienstleistung und Bezahlung.png 800 × 428; 235 KB
-
DomMammon.JPG 962 × 482; 174 KB
-
ECU.PNG 163 × 163; 30 KB
-
Elektronisch Geld.png 300 × 300; 17 KB
-
Elektronisch Geld2.png 300 × 300; 21 KB
-
Euro-1 neu2.jpg 256 × 192; 18 KB
-
Frau Merkel-Holle.jpg 800 × 600; 571 KB
-
G-Bieter.png 375 × 265; 7 KB
-
Geheime Geld-Pipeline.jpg 1.067 × 800; 108 KB
-
Geld - Flüssig.jpg 533 × 400; 66 KB
-
Geld-böse.gif 76 × 25; 663 Bytes
-
Geld-Group.png 300 × 235; 21 KB
-
Geldautomate.jpg 680 × 544; 109 KB
-
Geldautomaten.png 1.020 × 261; 118 KB
-
Geldessen.png 230 × 145; 3 KB
-
Geldkreislauf.jpg 598 × 550; 55 KB
-
Geldrauchen.png 230 × 145; 3 KB
-
Gelspeicher46149.jpg 384 × 512; 18 KB
-
Glaeubiger.ogg ; 1,85 MB
-
Hypokamelbank.png 741 × 246; 22 KB
-
Insert-card.gif 100 × 140; 15 KB
-
Kalau-Cent.png 352 × 352; 191 KB
-
Kamel Atatürk.jpg 480 × 224; 29 KB
-
Kamemera.jpg 1.024 × 683; 464 KB
-
Kamillion.jpg 959 × 339; 232 KB
-
Kapital.jpg 600 × 800; 589 KB
-
Kapitalismus.jpg 256 × 192; 66 KB
-
Kiesgrube.jpg 852 × 639; 135 KB
-
Konjunkturpaket.png 2.484 × 217; 37 KB
-
Konjunkturpaket.svg 595 × 51; 34 KB
-
MuenzenBeideSeiten.png 720 × 540; 40 KB
-
My 50¢.jpg 466 × 208; 26 KB
-
Naturgeld.jpg 390 × 509; 26 KB
-
NYSEWallStreetManhattan.jpg 365 × 600; 62 KB
-
Piaster.jpg 1.088 × 578; 96 KB
-
Pol Mark.jpg 394 × 480; 41 KB
-
Pourboire.jpg 374 × 473; 66 KB
-
Prollkamel.png 500 × 500; 25 KB
-
Q2.png 422 × 339; 180 KB
-
Rechengeld1000DM.jpg 352 × 264; 15 KB
-
SanktMammon.jpg 562 × 631; 69 KB
-
Schwarzgeld.jpg 1.200 × 900; 33 KB
-
Schweinegeld10.jpg 1.722 × 1.729; 1,97 MB
-
Steueroase.jpg 813 × 487; 72 KB
-
Stinkegeld.png 230 × 145; 131 KB
-
Trinkgold.jpg 374 × 473; 68 KB
-
Werkbank Bundesagentur für Arbeit-Logo.png 1.668 × 1.687; 81 KB
-
€€€.jpg 454 × 559; 41 KB