Datei:KoaStand.jpg: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
vervorlagt |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Bild | |||
|Motiv= | |||
Stand bei der Koa-Wahl 2007 Kategorie Homepage. Genaueres unter [http://rippeportal.de/award]. | koa, kleinster online-award, rippe, rippeportal, Award, Auszeichnung, Statistik, Diagramm | ||
|Technik= | |||
{{Bild/Technik: Grafik}} | |||
|Software= | |||
{{Bild/Software: Excel}} | |||
{{Bild/Software: OpenOffice Calc}} | |||
|Quelle= | |||
{{Bild/Quelle: Selbst}} | |||
|Lizenz= | |||
{{Bild/Lizenz: GFDL}} | |||
|Kommentar=Stand bei der Koa-Wahl 2007 Kategorie Homepage. Genaueres unter [http://rippeportal.de/award]. | |||
Selbst gemacht mit OpenOffice Calc (Kamelokronf) bzw. [[Microschrott]] Excel (THE MASTER). Der angezeigten Version liegen die Werte von '''11:45, 7. Okt 2007 (CEST)''' zugrunde. | Selbst gemacht mit OpenOffice Calc (Kamelokronf) bzw. [[Microschrott]] Excel (THE MASTER). Der angezeigten Version liegen die Werte von '''11:45, 7. Okt 2007 (CEST)''' zugrunde. | ||
| Zeile 8: | Zeile 18: | ||
::Stümmt, aber dieses Diagramm ist ja wohl das wenigste. Schau mal rauf über den Artikelnamen ;-) --[[Kamel:Kamelokronf|W. K. Kronf]] 19:34, 25. Sep 2007 (CEST) | ::Stümmt, aber dieses Diagramm ist ja wohl das wenigste. Schau mal rauf über den Artikelnamen ;-) --[[Kamel:Kamelokronf|W. K. Kronf]] 19:34, 25. Sep 2007 (CEST) | ||
Versucht uns HP3 den Titel doch mit unfairen Mitteln wegzunehmen? ... [http://rippeportal.de/award/archive/2007/09/16/kategorie-homepage.htm#comments guck hier] --THE MASTER | |||
}} | |||
Version vom 29. Juli 2010, 11:43 Uhr
Informationen zu dieser Datei:
|
Quellen- und Urheberangaben
|
Lizenz(en) dieser Datei
Beschreibende Markierungen
|
Technik
Malware
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sempf: Stand bei der Koa-Wahl 2007 Kategorie Homepage. Genaueres unter [1].
Selbst gemacht mit OpenOffice Calc (Kamelokronf) bzw. Microschrott Excel (THE MASTER). Der angezeigten Version liegen die Werte von 11:45, 7. Okt 2007 (CEST) zugrunde.
|
Was bedeuten die Symbole da rechts bei den Nutzungsbedingungen?
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Kamel | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 23:12, 13. Okt. 2007 | ![]() | 444 × 429 (18 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | ja, es bleiben nur noch 3 Tage bis zum Abstimmungsende, 21 Stimmen Vorsprung sollten reichen... |
| 19:29, 11. Okt. 2007 | ![]() | 441 × 434 (18 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | 0:45:21:2 stehts jetz | |
| 12:14, 11. Okt. 2007 | ![]() | 445 × 434 (18 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | 0:43:21:2 (es ist wohl entschieden...) | |
| 16:48, 7. Okt. 2007 | ![]() | 438 × 427 (17 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | 0:41:21:2 | |
| 10:45, 7. Okt. 2007 | ![]() | 547 × 581 (25 KB) | Kamelokronf (Diskussion | Beiträge) | Neue Version ~~~~~ | |
| 20:54, 3. Okt. 2007 | ![]() | 440 × 430 (17 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | 0:37:13:2 | |
| 14:27, 2. Okt. 2007 | ![]() | 441 × 431 (17 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | 0:33:13:2 | |
| 18:06, 26. Sep. 2007 | ![]() | 440 × 435 (16 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | aktualisiert | |
| 18:45, 25. Sep. 2007 | ![]() | 460 × 450 (16 KB) | Kamelokronf (Diskussion | Beiträge) | Aktualisierte Version: 25.09.2007, 19:45 | |
| 12:52, 23. Sep. 2007 | ![]() | 441 × 432 (16 KB) | THE MASTER (Diskussion | Beiträge) | ganz schön beeindruckend... |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgenden 3 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Kategorien:
- Seiten, die DynamicPageList4 parser function nutzen
- Pages using DynamicPageList4
- Dateityp: jpg
- Quelle: Selbst
- Lizenz: GFDL
- Motiv: bekannt
- Commons: Koa
- Commons: Kleinster online-award
- Commons: Rippe
- Commons: Rippeportal
- Commons: Award
- Commons: Auszeichnung
- Commons: Statistik
- Commons: Diagramm
- Technik: Grafik
- Software: Excel
- Software: OpenOffice Calc
- UnverROSTet




















