Geometrie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wer nichts weiß, malt einen Kreis! |
Änderung 563536 von Helferjunge (Diskussion) rückgängig gemacht. |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Kamel und Püramiede.jpg|right|thumb|Die [[Idee]] für eine [[Pyramide]] entspringt immer einem dreieckigen Kamelkopf.]] | |||
'''Geometrie''' ist ein Teilgebiet der [[Mathematik]] und bezeichnet die [[Leere]] von den [[Pyramide]]n. [[Pythagoras]] ist der [[Erfinder]] des [[Dreieck]]s welches geometrische Eigenschaften aufweist. | |||
{{sa}} [[Lineare Algebra]], [[Zählen]], [[Sinus]], [[Bermudadreieck]] | |||
[[stupi:Geometrie]] | |||
[[uncy-en:Geometry]] | |||
[[wiki:Geometrie]] | |||
[[wiki-en:Geometry]] | |||
[[Kategorie:Mathematik]] | |||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2015, 21:05 Uhr

Geometrie ist ein Teilgebiet der Mathematik und bezeichnet die Leere von den Pyramiden. Pythagoras ist der Erfinder des Dreiecks welches geometrische Eigenschaften aufweist.
Siehe auch: Lineare Algebra, Zählen, Sinus, Bermudadreieck