3D: Unterschied zwischen den Versionen
WiMu (Diskussion | Beiträge) K Vorlagen-Austausch |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="width:100%;position: relative;"> | <div style="width:100%;position: relative;"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid red;"> | ||
[[ | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px|thumb|right|[[Elfriede]] hat's schon ausprobiert und ist begeistert.]] | ||
[[ | [[Datei:3D-Welcome.jpg]]<br><br> | ||
<font style="color:red">'''{{Linkfarbe|Mööepp|red}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="red">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|red}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|red}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|red}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | <font style="color:red">'''{{Linkfarbe|Mööepp|red}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="red">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|red}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|red}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|red}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | ||
[[ | [[Datei:3d glasses red cyan.jpg]] | ||
</font>{{clear}}</div> | </font>{{clear}}</div> | ||
<div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;"> | <div style="width:100%;position: absolute; right: 2px; top: 2px;"> | ||
<div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | <div class="hs-box" style="background-color: transparent; border: 1px solid cyan;"> | ||
[[ | [[Datei:3D-Brille2.jpg|150px|thumb|right|[[Elfriede]] hat's schon ausprobiert und ist begeistert.]] | ||
[[ | [[Datei:3D-Welcome.jpg]]<br><br> | ||
<font style="color:cyan">'''{{Linkfarbe|Mööepp|cyan}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="cyan">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|cyan}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|cyan}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|cyan}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | <font style="color:cyan">'''{{Linkfarbe|Mööepp|cyan}}'''. Unter Zuhilfenahme modernster [[wikipedia:de:Anaglyphenbild|<font color="cyan">'''Technik'''</font>]] gibt's die '''{{Linkfarbe|Kamelopedia|cyan}}''' jetzt auch in '''3D'''. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls '''{{Linkfarbe|Sie|cyan}}''' eine solche nicht zur '''{{Linkfarbe|Hand|cyan}}''' haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:<br> | ||
[[ | [[Datei:270px-3d glasses red cyan.jpg]] | ||
</font>{{clear}}</div> | </font>{{clear}}</div> | ||
</div>{{#vardefine:schon gewusst| | </div>{{#vardefine:schon gewusst| | ||
Version vom 19. Dezember 2010, 14:32 Uhr


Mööepp. Unter Zuhilfenahme modernster Technik gibt's die Kamelopedia jetzt auch in 3D. Benötigt wird nur eine 3D-Brille. Falls Sie eine solche nicht zur Hand haben, können Sie sich hier kostenlos eine ausdrucken:
Datei:3d glasses red cyan.jpg
![]() Als der berühmte halbblinde Pirat Edward Kamelis nach einem Versteck für seine erbeutete Schiffsladung Sandalen und Flip-Flop's suchte, entdeckte er zufällig die Osterinseln. Auf dem Inselreich befanden sich im ausgehenden Mittelalter die größten Marzipan- und Kakaovorkommen der Welt. Die religiösen und sehr auf die Figur bedachten Ureinwohner verarbeiteten diese zu Schmuckstücken (Überraschungseiern) und gigantischen hasenförmigen Kultgegenständen (Osterhasen). Durch die Schönheit der Schokoladenhasen geblendet, glaubte Kamelis, er hätte das sagenumwobene Schlaraffenland entdeckt...
{| class="floatright"
|
|
Mach was!
- Tipps – Juhu, ich will hier mitmachen

- Ungeschriebene Artikel – Das fehlt uns noch!
- Artikelküche – viele Kamele veredeln den Brei.
- Langwortspiel spielen !!!
- Geschichte studieren.
- Gummistiefel anziehen!
- Kamelopediajubiläum-skameljubel singen!
- Freude haben an der nun 20jährigen Qualitäts-Wiki.
| width="40%" style="vertical-align:top;" |
Aktuelle Projekte
|
Mein Freund Kalle Das kamelopedische Kondolenzbuch zum Gedenken an dein verstorbenes Haustier. |
Weitere Projekte
|}
![]() Als der berühmte halbblinde Pirat Edward Kamelis nach einem Versteck für seine erbeutete Schiffsladung Sandalen und Flip-Flop's suchte, entdeckte er zufällig die Osterinseln. Auf dem Inselreich befanden sich im ausgehenden Mittelalter die größten Marzipan- und Kakaovorkommen der Welt. Die religiösen und sehr auf die Figur bedachten Ureinwohner verarbeiteten diese zu Schmuckstücken (Überraschungseiern) und gigantischen hasenförmigen Kultgegenständen (Osterhasen). Durch die Schönheit der Schokoladenhasen geblendet, glaubte Kamelis, er hätte das sagenumwobene Schlaraffenland entdeckt...
{| class="floatright"
|
|
Mach was!
- Tipps – Juhu, ich will hier mitmachen

- Ungeschriebene Artikel – Das fehlt uns noch!
- Artikelküche – viele Kamele veredeln den Brei.
- Langwortspiel spielen !!!
- Geschichte studieren.
- Gummistiefel anziehen!
- Kamelopediajubiläum-skameljubel singen!
- Freude haben an der nun 20jährigen Qualitäts-Wiki.
| width="40%" style="vertical-align:top;" |
|
[Erregnisse|Aktueller Kameldung:] Bundeskamelanzler erwartet radikale Vereinfachung der Bürger durch Digitalminister • Digitalminister erwartet radikale Vereinfachung für die Bürger dank Digitalisierung • [Erregnisse|… (Mehr)] | ||
|
Gute Frage: Dich quälen Fragen? – Hier bekommst Du quälende Antworten! |
| |
|
Gute Idee: Du hast einen lustigen Gedanken? – Schnell notieren! | ||
Kameltreiber - Quallenangaben - Statistik - Antworten auf Kritik - Tourbus Haltestelle - Shop
„Leute, die sich die Finger verbrennen, verstehen nichts vom Spiel mit dem Feuer.“ – Oscar Wilde
Kameltreiber - Quallenangaben - Statistik - Antworten auf Kritik - Tourbus Haltestelle - Shop
„Leute, die sich die Finger verbrennen, verstehen nichts vom Spiel mit dem Feuer.“ – Oscar Wilde
Siehe auch: Augenkrebs | Komplementärfarbe
Nicht zu verwechseln mit: 8-D








