Projekt:Ka-Mel-Oh!/Karte/AJ: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wer nichts weiß, malt einen Kreis! |
K Änderungen von Reicheskamel (Kamelbox) in die Wüste geschickt… (zurück zur Version von Dufo) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Oh | == Otto Normalkamel == | ||
{{Ka-Mel-Oh | |||
| nr = AJ | |||
| typ = monster | |||
| hk = 3 | |||
| name = Otto Normalkamel | |||
| bild = Anonymeskamel.png | |||
| ap = {{#expr:({{#dpl: | |||
|mode=userformat | |||
|namespace=Projekt | |||
|titlematch=Ka-Mel-Oh!/Karte/% | |||
|uses=Vorlage:Ka-Mel-Oh | |||
|category=Ka-Mel-Oh/Typ: monster | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: sonder | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: variabel | |||
|include={Ka-Mel-Oh}:ap | |||
|secseparators=+ | |||
|multisecseparators=+ | |||
}})/{{NUMBEROFCARDS|typ = monster|!handicap = sonder}} round 1}} | |||
| dp = {{#expr:({{#dpl: | |||
|mode=userformat | |||
|namespace=Projekt | |||
|titlematch=Ka-Mel-Oh!/Karte/% | |||
|uses=Vorlage:Ka-Mel-Oh | |||
|category=Ka-Mel-Oh/Typ: monster | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: sonder | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: variabel | |||
|include={Ka-Mel-Oh}:dp | |||
|secseparators=+ | |||
|multisecseparators=+ | |||
}})/{{NUMBEROFCARDS|typ = monster|!handicap = sonder}} round 1}} | |||
| lp = {{#expr:({{#dpl: | |||
|mode=userformat | |||
|namespace=Projekt | |||
|titlematch=Ka-Mel-Oh!/Karte/% | |||
|uses=Vorlage:Ka-Mel-Oh | |||
|category=Ka-Mel-Oh/Typ: monster | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: sonder | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: variabel | |||
|include={Ka-Mel-Oh}:lp | |||
|secseparators=+ | |||
|multisecseparators=+ | |||
}})/{{NUMBEROFCARDS|typ = monster|!handicap = sonder}} round 1}} | |||
| d = {{#expr:({{#dpl: | |||
|mode=userformat | |||
|namespace=Projekt | |||
|titlematch=Ka-Mel-Oh!/Karte/% | |||
|uses=Vorlage:Ka-Mel-Oh | |||
|category=Ka-Mel-Oh/Typ: monster | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: sonder | |||
|notcategory=Ka-Mel-Oh/Handicap: variabel | |||
|include={Ka-Mel-Oh}:d | |||
|secseparators=+ | |||
|multisecseparators=+ | |||
}})/{{NUMBEROFCARDS|typ = monster|!handicap = sonder}} round 0}} | |||
| klasse = Mittelmaß | |||
| rasse = [[Normalkamel]] | |||
| angriff = Stichprobe | |||
| abwehr = [[Durchschnitt]] | |||
| text = '''Normalkamel, Otto'''<br>Sohn von Lieschen Müller und Max Mustermann: | |||
* hat 1,2 Kinder | |||
* ist zu 67.5% erwerbstätig | |||
* <span style="line-height: 0.8em;">hat vollkommen durchschnittliche Werte für AP, DP, LP und D (passen sich automatisch an)</span> | |||
| handicap = sonder | |||
| autor = WiMu | |||
| datum = | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2016, 23:44 Uhr
Otto Normalkamel
Karte
Karte
| Otto Normalkamel |
http://kamelopedia.net/images/c/c0/Texthintergrundmonster.jpg
| Klasse: | Mittelmaß |
| Rasse: | Normalkamel |
| Angriff: | Stichprobe |
| Abwehr: | Durchschnitt |
Normalkamel, Otto
Sohn von Lieschen Müller und Max Mustermann:
Sohn von Lieschen Müller und Max Mustermann:
- hat 1,2 Kinder
- ist zu 67.5% erwerbstätig
- hat vollkommen durchschnittliche Werte für AP, DP, LP und D (passen sich automatisch an)


