Projekt:Ka-Mel-Oh!/Kampfwerte

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Ka-Mel-Oh!
Kampfwerte
Kampfwerte

# Häufigkeit
1,2,3,4
Monster AP DP LP Gesamtwert
2×AP+2×DP+LP
Kosten
D
Sonderfähigkeit
Handicap
Schöpfer
1 2 Kartenhäufigkeit2.png Dreiköpfiges Mööeppmonster 30 15 75 165 2 60 BLAZE
100 3 Kartenhäufigkeit3.png Indian Centaur 40 20 140 260 4 Dufo
106 3 Kartenhäufigkeit3.png Streifenschimmel 35 50 80 250 5 10 Mathekamel
108 2 Kartenhäufigkeit2.png Witzkratz Mys-Tiger 20 30 150 250 3 WiKa
111 1 Kartenhäufigkeit1.png Stein-Golem 40 50 200 380 5 BLAZE
117 3 Kartenhäufigkeit3.png Einbauschwein 60 5 140 270 3 -30 Mambres
124 3 Kartenhäufigkeit3.png ♈Widder 40 15 95 205 2 10 WiMu
125 2 Kartenhäufigkeit2.png ♉Stier 35 25 150 270 3 10 WiMu
129 2 Kartenhäufigkeit2.png ♍Jungfrau 35 20 115 225 2 10 WiMu
131 2 Kartenhäufigkeit2.png ♏Skorpion 25 25 140 240 3 10 WiMu
133 2 Kartenhäufigkeit2.png ♑Steinbock 35 15 135 235 2 10 Dufo
145 4 Kartenhäufigkeit4.png Kapst 10 25 110 180 3 Manmel
158 3 Kartenhäufigkeit3.png Teddy-Ritter 20 15 70 140 0 5 BLAZE
159 2 Kartenhäufigkeit2.png Teddy-König 15 10 95 145 1 5 BLAZE
161 3 Kartenhäufigkeit3.png Teddy-Armee ? ? ? ? 3 BLAZE
176 3 Kartenhäufigkeit3.png Unsterblicher Elf ? ? 100 ? 3 variabel Sockenzombie
184 2 Kartenhäufigkeit2.png Topfblume ? ? 200 ? 2 WiMu
186 3 Kartenhäufigkeit3.png Schwertlilie 30 25 110 220 2 -20 WiMu
188 3 Kartenhäufigkeit3.png Sonnenblume 15 35 110 210 2 -15 WiMu
189 3 Kartenhäufigkeit3.png Magnolie aus Stahl 10 40 80 180 1 -10 WiMu
190 3 Kartenhäufigkeit3.png Löwenzahn 15 30 70 160 0 -15 WiMu
199 3 Kartenhäufigkeit3.png Gürtelrose 25 20 105 195 1 -20 WiMu
2 2 Kartenhäufigkeit2.png Doppelklingen-
Kampfsau
50 5 50 160 3 90 BLAZE
20 2 Kartenhäufigkeit2.png Kameltrybär 20 15 165 235 0 WiKa
200 3 Kartenhäufigkeit3.png Dornröschen 20 20 120 200 1 -20 WiMu
203 2 Kartenhäufigkeit2.png Blumenbeet ? ? ? ? 1 WiMu
21 4 Kartenhäufigkeit4.png Milchkuh 15 20 70 140 2 20 Dufo
226 2 Kartenhäufigkeit2.png Haimaat 55 20 110 260 3 20 Sockenzombie
230 4 Kartenhäufigkeit4.png Goldfisch 15 35 115 215 6 20 Sockenzombie
234 2 Kartenhäufigkeit2.png Wallfisch 10 45 150 260 3 BLAZE
235 3 Kartenhäufigkeit3.png Tittenfisch 15 5 130 170 2 40 Sockenzombie
236 3 Kartenhäufigkeit3.png Stockfisch 30 10 155 235 3 Sockenzombie
238 1 Kartenhäufigkeit1.png Gabeljau 45 20 185 315 3 Sockenzombie
239 4 Kartenhäufigkeit4.png Barsch 25 15 85 165 3 Sockenzombie
240 3 Kartenhäufigkeit3.png Lungenfisch 40 30 60 200 2 -40 J*
248 3 Kartenhäufigkeit3.png Megamel 10 35 110 200 1 Snoop kamell
249 3 Kartenhäufigkeit3.png GaGAmel 40 5 110 200 1 Snoop kamell
25 1 Kartenhäufigkeit1.png Sockenzombie (Untot) 25 15 200 280 5 100 Sockenzombie
255 4 Kartenhäufigkeit4.png Flachratte 30 15 60 150 2 Erdbär
258 3 Kartenhäufigkeit3.png Kamelozilla 30 5 145 215 2 Snoop kamell
259 2 Kartenhäufigkeit2.png Kangusaurus 35 15 155 255 2 Snoop kamell
266 3 Kartenhäufigkeit3.png Dromedar Trooper 20 20 80 160 2 20 Der Kamelkönig
269 3 Kartenhäufigkeit3.png Lungenkrebs 50 15 60 190 2 Sockenzombie
280 3 Kartenhäufigkeit3.png Lawrencevon von Arabien 30 5 110 180 1 Ameise
282 4 Kartenhäufigkeit4.png Schimmelkäse 10 10 120 160 2 Der Kamelkönig
288 2 Kartenhäufigkeit2.png Elementarheld Wasser 30 20 150 250 2 Snoop kamell
292 3 Kartenhäufigkeit3.png Elementarheld Stickstoff 25 5 75 135 0 Ameise
294 4 Kartenhäufigkeit4.png Elementarheld Sauerstoff 20 5 90 140 1 Nachteule
30 3 Kartenhäufigkeit3.png Schildköter 10 50 120 240 3 Dufo
306 2 Kartenhäufigkeit2.png Big Apple 15 10 170 220 1 Snoop kamell
307 2 Kartenhäufigkeit2.png Kohlkosnuss 20 15 150 220 1 Der Kamelkönig
31 3 Kartenhäufigkeit3.png Scharnierschwarm 30 20 70 170 1 Maliomero
313 1 Kartenhäufigkeit1.png Waiser Topf 25 35 100 220 3 Kamel-ohne-Namen
316 1 Kartenhäufigkeit1.png Drogensüchtiger
Hund
50 20 220 360 4 THE MASTER
326 2 Kartenhäufigkeit2.png Halbwilder Wrestler 25 30 130 240 2 THE MASTER
330 1 Kartenhäufigkeit1.png Wrestling-Team 35 35 180 320 4 THE MASTER
340 3 Kartenhäufigkeit3.png Autovora 25 35 70 190 2 Sockenzombie
349 3 Kartenhäufigkeit3.png Schneekamel 35 25 140 260 4 Kam-aeleon
351 2 Kartenhäufigkeit2.png Solarvogel 25 25 150 250 MK Kam-aeleon
369 3 Kartenhäufigkeit3.png Cascading Style Sheep 10 15 160 210 2 Kamelokronf
372 2 Kartenhäufigkeit2.png Schwangerschaf 10 30 150 230 1 Kam-aeleon
375 2 Kartenhäufigkeit2.png Dalai Lama 30 40 150 290 3 Eiskamel
390 2 Kartenhäufigkeit2.png Kreuzzug 35 5 100 180 0 Der Kamelkönig
392 4 Kartenhäufigkeit4.png Papierkrieger 10 5 50 80 0 Der Kamelkönig
395 2 Kartenhäufigkeit2.png Wattegolem 10 5 250 280 2 Der Kamelkönig
4 2 Kartenhäufigkeit2.png Heizvogel 40 10 180 280 2 Dufo
411 1 Kartenhäufigkeit1.png Raubkopierer ? ? ? ? 2 variabel Kamelikaze, J*
414 4 Kartenhäufigkeit4.png Uhu 10 20 85 145 4 35 82.149.119.171
423 1 Kartenhäufigkeit1.png Kuddel 50 40 220 400 6 MichelTeló mit Erweiterung von Mikrokamel123
5 2 Kartenhäufigkeit2.png Graues Säbelzahnlama 45 10 90 200 1 Snoop kamell
51 1 Kartenhäufigkeit1.png Trikamel 45 30 210 360 3 Dufo
55 4 Kartenhäufigkeit4.png Klotzfisch 30 15 20 110 2 Atreju
56 4 Kartenhäufigkeit4.png Papiertiger 10 20 40 100 0 Dufo
60 3 Kartenhäufigkeit3.png SIE 50 50 50 250 4 Snoop kamell
63 3 Kartenhäufigkeit3.png Kamelopterix 25 25 120 220 2 WiMu
64 4 Kartenhäufigkeit4.png Rotkamehlchen 10 5 20 50 0 WiMu
67 4 Kartenhäufigkeit4.png Muhtantenkiffer 35 15 55 155 MK Snoop kamell
69 1 Kartenhäufigkeit1.png Grue 60 15 150 300 3 Sockenzombie
7 2 Kartenhäufigkeit2.png Mutation:
Rotes Hornlama
50 30 150 310 MK BLAZE
74 3 Kartenhäufigkeit3.png Warteschlange 35 30 80 210 2 -50 Sockenzombie
76 1 Kartenhäufigkeit1.png Aravirsdemahdra 50 30 190 350 6 Sockenzombie
80 2 Kartenhäufigkeit2.png Silverbird 40 15 110 220 1 20 Dufo
83 3 Kartenhäufigkeit3.png Schnarchkatze 10 10 165 205 1 -5 Atreju
90 4 Kartenhäufigkeit4.png Osterhase 20 10 90 150 2 Dufo
91 4 Kartenhäufigkeit4.png kleine Nervensäge 30 5 30 100 2 Atreju
95 2 Kartenhäufigkeit2.png Nacktkamel 55 45 35 235 2 Snoop kamell
97 1 Kartenhäufigkeit1.png DromedagentSmith 60 50 180 400 5 Dully
98 4 Kartenhäufigkeit4.png Jungtopf 10 10 50 90 0 Kamel-ohne-Namen
A 4 Kartenhäufigkeit4.png Arschkarte 1 0 1 3 0 sonder WiMu
AC 2 Kartenhäufigkeit2.png Pluto 90 90 2300 2660 9 sonder Ameise
AL 4 Kartenhäufigkeit4.png Stinkstiefel ? ? ? ? ? sonder Karamellkamel
I 1 Kartenhäufigkeit1.png Eierlegende Wollmilchsau 60 50 300 520 1 sonder Sockenzombie
L 4 Kartenhäufigkeit4.png Plagiat 0 0 0 0 0 sonder Snoop kamell
M 1 Kartenhäufigkeit1.png Fliegendes Spaghettimonster 100 100 999 1399 1 sonder WiMu
N 1 Kartenhäufigkeit1.png EC-Karte -10 -5 -20 ? 999 sonder Snoop kamell
Q 1 Kartenhäufigkeit1.png Soundkarte ♫♪ ? ♫♪ sonder WiMu


Mutations-Monster und Fusions-Monster sind in der Tabelle grau unterlegt.

Nachzuschmiedende Karten sind in der Tabelle orange unterlegt.