Liste der Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Kamel
aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Liste der Staaten der USA)
| Staat | Abkürzung | Bevölkerung | Problem |
|---|---|---|---|
| Kalif-Orgien | KO | 35.789 Araber | nicht jugendfrei |
| Tech-Sus | TS | 29.056 Techniker | nur für Techniker bewohnbar |
| Chlor-Ida | FI | 20.864 Swimmingpool-Putzer | für Bakterien nicht geeignet |
| Neu-Jork | NJ | 20.202 Wandstraße-Milliardäre | gaaaaanz viele |
| Pennyland | PL | 13.860 gierige Kunden | und wo ist Edeka? |
| Il-est-Noise | TIN | 11.873 taubstumme | zu laut |
| Oh! Hi! Oh! | OH | 11.845 schräge Kamele | so begrüßt man niemanden |
| Georgien | GE | 10.711 Naher-Osten-Kamele | war das nicht im Kaukasus? |
| Nord-Karolinger | NK | 10.439 Karolinger | in der Karolingerzeit wurde Amerika noch nicht gesichtet |
| Matschi-Garn | MG | 10.077 dreckige Kleinkinder | zu dreckig |
| Neu-Juicy | NS | 9.228 Safttrinker | leider flüssig |
| Geschirrginia | GG | 8.631 Hausfrauen | nur für Hausfrauen geeignet |
| Waschingtown | WT | 7.705 Hausfrauen | nur für Hausfrauen geeignet |
| Affen-Zone | AZ | 7.151 Affen | nur für Affen geeignet |
| Massenschießerei | MS | 7.029 Massenmörder | nur für brutale Leute |
| Te-ne-see (Dich-nicht-sehe) | TE | 6.910 Blinde | Sehende sind nicht willkommen |
| Indianer | ID | 6.785 Indianer | das ist doch ein Reservat? |
| Berryland | BL | 6.177 Beerensammler | man kann sich beim Beerensammeln verirren |
| Mist-Uri | MU | 6.154 Flucher | nicht für ordentliche Kamele |
| Wie Coin soll's sein? | WC | 5.893 Geldbosse | nur für Reiche |
| Colorland | CL | 5.773 Maler | zu bunt |
| Me-ne-shota (Ich-nicht-schoss) | MN | 5.706 Verbrecher, die's nicht zugeben | nur für Richter Einreisemöglichkdit |
| Süd-Karolinger | SK | 5.118 Karolinger | das ist doch so'ne französische Dynastie, oder? |
| Nord-Dakotzter | ND | 5.107 Kotzen | Kotznploge seit mehreren Jahrhunderten |
| Süd-Dakotzter | SD | 5.986 Kotzen | Kotznploge seit der Landung von Alf reduziert, aber nicht behoben |
| I/O-Wahn | IO | 5.917 Programmirrer | Kamelimawandel beeinträchtigt Anbau von Glasfasern |
| Luise Anna | LA | 5.889 Jungfrauen | Flach wie eine Hühnerbrust |
| Missipippi | MS | 5.867 Pissnelken | Fehlendes Abwasserbeseitigungskonzept |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
| Beispiel | Beispiel | Beispiel | Beispiel |
Schreib doch was!