Vorlage:PSE: Unterschied zwischen den Versionen

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Freitag (Diskussion | Beiträge)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
De Signer (Diskussion | Beiträge)
Untergruppe Kamelonide zugefügt.
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 42: Zeile 42:
| style="background:#DDFF00;" |<sub>2</sub>[[Helium|He]]
| style="background:#DDFF00;" |<sub>2</sub>[[Helium|He]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>3</sub>[[Pallium|Pa]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>3</sub>[[Pallium|Pa]]
| style="background:#FFFF99;" |<sub>4</sub>[[Urin (Element)|Ur]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>5</sub>W
| &nbsp;
| &nbsp;
| style="background:#FFDD99;" |<sub>5</sub>W
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
!2
!2
Zeile 68: Zeile 68:
| style="background:#FFFF99;" |<sub>16</sub>[[Aluminium|Al]]
| style="background:#FFFF99;" |<sub>16</sub>[[Aluminium|Al]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>17</sub>[[Schwafel|S]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>17</sub>[[Schwafel|S]]
| &nbsp;
| style="background:#FFBB33;" |<sub>18</sub>[[Silber|Ag]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>19</sub>[[Fachjargon|Fj]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>19</sub>[[Fachjargon|Fj]]
!4
!4
Zeile 76: Zeile 76:
| style="background:#66DD66;" |<sub>21</sub>[[Eisen|Fe]]
| style="background:#66DD66;" |<sub>21</sub>[[Eisen|Fe]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>22</sub>[[Zinn|Sn]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>22</sub>[[Zinn|Sn]]
| style="background:#DDFF00;" |<div style="color:#FF0000"><sub>23</sub>[[Umbrill|U]]*</div>
| style="background:#DDFF00;" |<sub>23</sub>[[Sand|Sa]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>24</sub>[[Illuminatium|Im]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>24</sub>[[Illuminatium|Im]]
| style="background:#FFFF99;" |<div style="color:#FF0000"><sub>25</sub>[[Polonium|Po]]*</div>
| style="background:#FFFF99;" |<sub>25</sub>[[Polonium|Po]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>26</sub>[[Gold|Au]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>26</sub>[[Gold|Au]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>27</sub>[[Sauerstoff|O]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>27</sub>[[Sauerstoff|O]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>28</sub>[[Sizilium|Si]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>28</sub>[[Sizilium|Si]]
| style="background:#CC6677;" |<sub>29</sub>[[Antikrypton|Ak]]
| style="background:#CC6677;" |<sub>29</sub>[[Antikrypton|Ak]]
|-
! style="background:#EEEEEE;" |
! colspan="10" align="center" style="background:#EEEEEE;" |
|-
! style="background:#EEEEEE;" |<small title="Untergruppe Kamelonide">Kamelonide:</small>
| style="background:#7070FF;" colspan="2"|<sub>2741</sub>[[Kamelonium|Ka]]
! colspan="9" align="center" |<!-- Untergruppe Kamelonide -->
|-
|-
! colspan="11" align="center" style="background:#EEEEEE;" |[[Pyramidensystem der Elemente]]
! colspan="11" align="center" style="background:#EEEEEE;" |[[Pyramidensystem der Elemente]]
|}
|}
<noinclude>[[Kategorie:Artikelnavis]]</noinclude>
<noinclude>[[Kategorie:Artikelnavis]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 22. März 2018, 14:01 Uhr

Gruppen IVa V VI 0/VII I Ia II III IV Va
Wertigkeiten 5/4 4/5 3/6 0/2/7 1 1/3 2 3 4 5/0
1         1H         1
2       2He 3Pa 4Ur 5W     2
3     6B
7Dl*
8Kk 9Bier 10Cu 11Ab   3
4   12C 13N 14K 15Bu 16Al 17S 18Ag 19Fj 4
5 20Pb 21Fe 22Sn 23Sa 24Im 25Po 26Au 27O 28Si 29Ak
Kamelonide: 2741Ka
Pyramidensystem der Elemente