Vorlage:PSE: Unterschied zwischen den Versionen

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K Klebstoff
De Signer (Diskussion | Beiträge)
Untergruppe Kamelonide zugefügt.
 
(27 dazwischenliegende Versionen von 14 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| border="2" cellpadding="3"  rules="all" style="float:right;margin:1em 1em 1em 0; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;"
{| border="2" cellpadding="3"  rules="all" style="float:right; margin:1em 1em 1em 0; margin-left:10px; border:solid 1px #AAAAAA; border-collapse:collapse;"
|+ '''[[Pyramidensystem der Elemente]]'''
! style="background:#EEEEEE;" |Gruppen
! style="background:#EEEEEE;" |Gruppen
! style="background:#999999;" |IVa
! style="background:#999999;" |IVa
Zeile 42: Zeile 41:
| 
| 
| style="background:#DDFF00;" |<sub>2</sub>[[Helium|He]]
| style="background:#DDFF00;" |<sub>2</sub>[[Helium|He]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>3</sub>[[Deuterium|De]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>3</sub>[[Pallium|Pa]]
|&nbsp;
| style="background:#FFFF99;" |<sub>4</sub>[[Urin (Element)|Ur]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>4</sub>[[Beryllium|Be]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>5</sub>W
|&nbsp;
| &nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
!2
!2
Zeile 52: Zeile 51:
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
| style="background:#66FF66;" |<sub>5</sub>[[Bor|B]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>6</sub>[[Bor|B]]
| style="background:#DDFF00;" |<div style="color:#FF0000"><sub>6</sub>[[Delirium|Dl]]*</div>
| style="background:#DDFF00;" |<div style="color:#FF0000"><sub>7</sub>[[Delirium|Dl]]*</div>
| style="background:#FFFF00;" |<sub>7</sub>[[Karakorum|Kk]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>8</sub>Kk
| style="background:#FFFF99;" |<sub>8</sub>[[Bier (Element)|Bier]]
| style="background:#FFFF99;" |<sub>9</sub>[[Bier (Element)|Bier]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>9</sub>[[Kupfer|Cu]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>10</sub>[[Kupfer|Cu]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>10</sub>[[Antibor|Ab]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>11</sub>Ab
|&nbsp;
|&nbsp;
!3
!3
Zeile 63: Zeile 62:
! style="background:#EEEEEE;" |4
! style="background:#EEEEEE;" |4
|&nbsp;
|&nbsp;
| style="background:#66DD66;" |<sub>11</sub>[[Kohlenstoff|C]]
| style="background:#66DD66;" |<sub>12</sub>[[Kohlenstoff|C]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>12</sub>[[Stickstoff|N]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>13</sub>[[Stickstoff|N]]
| style="background:#DDFF00;" |<sub>13</sub>[[Klebstoff|K]]
| style="background:#DDFF00;" |<sub>14</sub>[[Klebstoff|K]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>14</sub>[[Bureaucratium|Bu]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>15</sub>[[Bureaucratium|Bu]]
| style="background:#FFFF99;" |<sub>15</sub>[[Aluminium|Al]]
| style="background:#FFFF99;" |<sub>16</sub>[[Aluminium|Al]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>16</sub>[[Schwefel|S]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>17</sub>[[Schwafel|S]]
|&nbsp;
| style="background:#FFBB33;" |<sub>18</sub>[[Silber|Ag]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>18</sub>[[Fachjargon|Fj]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>19</sub>[[Fachjargon|Fj]]
!4
!4
|-
|-
! style="background:#EEEEEE;" |5
! style="background:#EEEEEE;" |5
| style="background:#00BB00;" |<sub>19</sub>[[Blei|Pb]]
| style="background:#00BB00;" |<sub>20</sub>[[Blei|Pb]]
| style="background:#66DD66;" |<sub>20</sub>[[Eisen|Fe]]
| style="background:#66DD66;" |<sub>21</sub>[[Eisen|Fe]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>21</sub>[[Zinn|Sn]]
| style="background:#66FF66;" |<sub>22</sub>[[Zinn|Sn]]
| style="background:#DDFF00;" |<div style="color:#FF0000"><sub>22</sub>[[Umbrill|U]]*</div>
| style="background:#DDFF00;" |<sub>23</sub>[[Sand|Sa]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>23</sub>[[Illuminatium|Im]]
| style="background:#FFFF00;" |<sub>24</sub>[[Illuminatium|Im]]
| style="background:#FFFF99;" |<div style="color:#FF0000"><sub>24</sub>[[Polonium|Po]]*</div>
| style="background:#FFFF99;" |<sub>25</sub>[[Polonium|Po]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>25</sub>[[Gold|Au]]
| style="background:#FFDD99;" |<sub>26</sub>[[Gold|Au]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>26</sub>[[Sauerstoff|O]]
| style="background:#FFBB33;" |<sub>27</sub>[[Sauerstoff|O]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>27</sub>[[Sizilium|Si]]
| style="background:#FF7766;" |<sub>28</sub>[[Sizilium|Si]]
| style="background:#CC6677;" |<sub>28</sub>[[Antikrypton|Ak]]
| style="background:#CC6677;" |<sub>29</sub>[[Antikrypton|Ak]]
|-
! style="background:#EEEEEE;" |
! colspan="10" align="center" style="background:#EEEEEE;" |
|-
! style="background:#EEEEEE;" |<small title="Untergruppe Kamelonide">Kamelonide:</small>
| style="background:#7070FF;" colspan="2"|<sub>2741</sub>[[Kamelonium|Ka]]
! colspan="9" align="center" |<!-- Untergruppe Kamelonide -->
|-
! colspan="11" align="center" style="background:#EEEEEE;" |[[Pyramidensystem der Elemente]]
|}
|}
<noinclude>[[Kategorie:Artikelnavis]]</noinclude>

Aktuelle Version vom 22. März 2018, 14:01 Uhr

Gruppen IVa V VI 0/VII I Ia II III IV Va
Wertigkeiten 5/4 4/5 3/6 0/2/7 1 1/3 2 3 4 5/0
1         1H         1
2       2He 3Pa 4Ur 5W     2
3     6B
7Dl*
8Kk 9Bier 10Cu 11Ab   3
4   12C 13N 14K 15Bu 16Al 17S 18Ag 19Fj 4
5 20Pb 21Fe 22Sn 23Sa 24Im 25Po 26Au 27O 28Si 29Ak
Kamelonide: 2741Ka
Pyramidensystem der Elemente