Flaggen: Unterschied zwischen den Versionen

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
ich glaub die muss hier hin *g*
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
| width="25%" | [[Angola]] <br /> <br /> [[Datei:Flag of Angola.JPG|135px]] <br /> '''2:3'''
| width="25%" | [[Angola]] <br /> <br /> [[Datei:Flag of Angola.JPG|135px]] <br /> '''2:3'''
| width="25%" | [[Apfelstrudel]] <br /> <br /> [[Datei:Apfellogo.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| width="25%" | [[Apfelstrudel]] <br /> <br /> [[Datei:Apfellogo.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| width="25%" | [[Deutsches Diskordisches Reich]] <br /> ''offizielle Flagge'' <br /> [[Datei:DdR.jpg|150px]] <br /> '''3:5'''
| width="25%" | [[Aserbaidschan]] <br /> <br /> [[Datei:AF.png|209px]] <br /> '''3:7'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Erzmetropolit von Bebrahamopel|Bebrahamopel]] <br /> <br />  [[Datei:NationalkircheWappen.JPG|144px]] <br /> '''5:8'''
| [[DAX|DACHsLAND]] ''nach Annektion<br />von D und A durch CH''<br />[[Datei:DACHsLAND.svg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Deutsches Diskordisches Reich]] <br /> ''offizielle Flagge'' <br /> [[Datei:DdR.jpg|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Deutsches Diskordisches Reich]] <br /> ''Reichskriegsflagge'' <br /> [[Datei:Ddr-Flagge.png|154px]] <br /> '''7:12'''
| [[Deutsches Diskordisches Reich]] <br /> ''Reichskriegsflagge'' <br /> [[Datei:Ddr-Flagge.png|154px]] <br /> '''7:12'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Deutsches Diskordisches Reich]] <br /> ''inoffizielle Reichsflagge'' <br /> [[Datei:Reichsflagge des ddR in schwarz-rot-gold.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Deutschland]] <br /> ''[[mit ohne alles]]'' <br />[[Datei:Deutschland-Flagge.png|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Deutschland]] <br /> ''[[mit ohne alles]]'' <br />[[Datei:Deutschland-Flagge.png|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Deutschland bewegt sich]] <br /> <br />[[Datei:Flagge D.gif|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Deutschland bewegt sich]] <br /> <br />[[Datei:Flagge D.gif|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Dunkeldeutschland]] <br />  <br />''es ist keine offizielle Flagge bekannt'' <br /> '''2:3'''
| [[Dunkeldeutschland]] <br />  <br />''es ist keine offizielle Flagge bekannt'' <br /> '''? : ?'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Dudenatoll]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Südholz.jpg|194px]] <br /> '''13:28'''
| [[Entenhausen]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Entenhausen.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Entenhausen]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Entenhausen.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Eunuchen-Union]] <br /> <br />[[Datei:Eu-flag.jpg|136px]] <br /> '''2:3'''
| [[Eunuchen-Union]] <br /> <br />[[Datei:Eu-flag.jpg|136px]] <br /> '''2:3'''
| [[EUREKA|Eureka]] <br />  <br />[[Datei:EUREKA-EINKAUF-VERKAUF.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[EUREKA|Eureka]] <br />  <br />[[Datei:EUREKA-EINKAUF-VERKAUF.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Euro]] <br /> <br />[[Datei:Eurostar.gif|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Euro]] <br /> <br />[[Datei:Eurostar.gif|90px]] <br /> '''1:1'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Europa]] <br /> ''Dieser Vorschlag war für die Katz'' <br />[[Datei:12-Euro-Katze.jpg|144px]] <br /> '''3:5'''
| [[Europa]] <br /> ''Dieser Vorschlag war für die Katz'' <br />[[Datei:12-Euro-Katze.jpg|144px]] <br /> '''3:5'''
| [[Europäische Union]] <br /> ''Dieser Vorschlag war für die Sterne'' <br />[[Datei:Europa-Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Europäische Union]] <br /> ''Dieser Vorschlag war für die Sterne'' <br />[[Datei:Europa-Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Greenpeace]] <br /> ''Regenbogenflagge'' <br /> [[Datei:Regenbogen2005.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Greenpeace]] <br /> ''Regenbogenflagge'' <br /> [[Datei:Regenbogen2005.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Handschuhko]] <br /> <br /> [[Datei:Handschuhko Flagge.png|123px]] <br /> '''4:5'''
| [[Handschuhko]] <br /> <br /> [[Datei:Handschuhko Flagge.png|123px]] <br /> '''4:5'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Hasenda]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Hasenda.png|180px]] <br /> '''1:2'''
| [[Hasenda]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Hasenda.png|180px]] <br /> '''1:2'''
| [[Indonesien]] <br /> <br /> [[Datei:600px-Flag of Indonesia.svg.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Indonesien]] <br /> <br /> [[Datei:600px-Flag of Indonesia.svg.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Island]] <br /> <br /> [[Datei:800px-Flag of Iceland.svg.png|125px]] <br /> '''18:25'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Israel]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Israel.gif|124px]] <br /> '''8:11'''
| [[Israel]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Israel.gif|124px]] <br /> '''8:11'''
| [[Kalau]] <br /> ''Staatsflagge'' <br /> [[Datei:Flagge-Kalau.jpg|147px]] <br /> '''11:18'''
| [[Kalau]] <br /> ''Staatsflagge'' <br /> [[Datei:Flagge-Kalau.jpg|147px]] <br /> '''11:18'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Kalauische Schreikräfte|Kalau]] <br /> ''Kriegsflagge'' <br /> [[Datei:Flagge-Kalau-Krieg.jpg|147px]] <br /> '''11:18'''
| [[Kalauische Schreikräfte|Kalau]] <br /> ''Kriegsflagge'' <br /> [[Datei:Flagge-Kalau-Krieg.jpg|147px]] <br /> '''11:18'''
| [[Kamelianische Union]] <br /> &nbsp; <br />[[Datei:Eu Kamel.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Kamelianische Union]] <br /> &nbsp; <br />[[Datei:Eu Kamel.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Kamelistan]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Kamelistan.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Kamelistan]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Kamelistan.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Kamelonien]] <br /> <br /> [[Datei:Strasse.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Kamelonien]] <br /> <br /> [[Datei:Strasse.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Kanada]] <br /> <br /> [[Datei:Green Canada.gif|180px]] <br /> '''1:2'''
| [[Kanada]] <br /> <br /> [[Datei:Green Canada.gif|180px]] <br /> '''1:2'''
| [[Kapoera]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Kapoera.png|180px]]<br /> '''1:2'''
| [[Kapoera]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Kapoera.png|180px]]<br /> '''1:2'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Kuhgistan]] <br /> <br /> [[Datei:Kuhgistan.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Kuhgistan]] <br /> <br /> [[Datei:Kuhgistan.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Lesotho]] <br /> <br /> [[Datei:Lesotho.jpg|128px]] <br /> '''7:10'''  
| [[La Pallje]] <br /> <br /> [[Datei:Lesotho.jpg|128px]] <br /> '''7:10'''  
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Malefriesen|Malefriesland]] <br /> <br /> [[Datei:Malefriesen Flagge.png|169px]] <br /> '''8:15'''  
| [[Malefriesen|Malefriesland]] <br /> <br /> [[Datei:Malefriesen Flagge.png|169px]] <br /> '''8:15'''  
| [[Neapel]] <br /> <br />[[Datei:Wappen Neapel.jpg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Neapel]] <br /> <br />[[Datei:Wappen Neapel.jpg|90px]] <br /> '''1:1'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Neinpan]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Neinpan.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Neinpan]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Neinpan.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Niederlande]] <br /> <br /> [[Datei:Niederländische Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Niederlande]] <br /> <br /> [[Datei:Niederländische Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Ostfriesland]] <br /> <br /> [[Datei:Milch.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Ostfriesland]] <br /> <br /> [[Datei:Milch.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Paprikonien]] <br /> <br /> [[Datei:Paprikonien.png|120px]] <br /> '''3:4'''
| [[Paprikonien]] <br /> <br /> [[Datei:Paprikonien.png|120px]] <br /> '''3:4'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Kamel:PerlinerKamel|Perlin]] <br /> <br /> [[Datei:Perlin stadtflagge.png|123px]] <br /> '''11:15'''
| [[Kamel:PerlinerKamel|Perlin]] <br /> <br /> [[Datei:Perlin stadtflagge.png|123px]] <br /> '''11:15'''
| [[Pirat]]en<br /> <br /> [[Datei:Pi-Rat.jpg|120px]] <br /> '''3:4'''
| [[Pirat]]en<br /> <br /> [[Datei:Pi-Rat.jpg|120px]] <br /> '''3:4'''
| [[Polen]]<br /> ''Kriegsflagge'' <br /> [[Datei:PolnischeFlagge.svg.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Fürst Pückler|Fürstentum Pückel]] <br /> <br /> <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:135px; height:90px;"><tr><td style="background-color:#99741e;"></td><td style="background-color:#ffffd9;"></td><td style="background-color:#ff9d9d;"></td></tr></table> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Polen]]<br /> ''Kriegsflagge'' <br /> [[Datei:PolnischeFlagge.svg.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Säkssche airobäiische üniön]]<br /> <br /> [[Datei:Seu.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Säkssche airobäiische üniön]]<br /> <br /> [[Datei:Seu.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Schweiz]] <br /> ''aktuelle Flagge'' <br /> [[Datei:Flag of Switzerland.svg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Schweiz]] <br /> ''aktuelle Flagge'' <br /> [[Datei:Flag of Switzerland.svg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Schweiz]] <br /> ''durch ein Referendum abgelehnt'' <br /> [[Datei:Schlumpf Flagge.jpg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Schweiz]] <br /> ''durch ein Referendum abgelehnt'' <br /> [[Datei:Schlumpf Flagge.jpg|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Sizilien]] <br /> <br /> [[Datei:SicilyFlag.gif|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Sizilien]] <br /> <br /> [[Datei:SicilyFlag.gif|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Spam|Spa'''M'''ien]] <br /> <br /> [[Datei:Flag of Spain.svg|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Sparta]] <br />  <br /> [[Datei:Piratenflagge.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Sparta]] <br />  <br /> [[Datei:Piratenflagge.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Portugal|Sportugal]] <br />  <br /> [[Datei:Port1.png|186px]]  <br /> '''17:35'''
| [[Portugal|Sportugal]] <br />  <br /> [[Datei:Port1.png|186px]]  <br /> '''17:35'''
Zeile 61: Zeile 71:
| [[Stern (Symbolik)]] <br />  <br /> [[Datei:Stern Flagge.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Stern (Symbolik)]] <br />  <br /> [[Datei:Stern Flagge.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Südschweden]] <br />  <br /> [[Datei:Suedschweden-fahne.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Südschweden]] <br />  <br /> [[Datei:Suedschweden-fahne.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| ''[[Terra incognita]]'' <br /> <br /> [[Datei:Fragezeichen.jpg|231px]] <br /> '''7:18'''
| [[Tibet]] <br />  <br /> [[Datei:800px-Flag of Tibet.svg.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
| [[Tibet]] <br />  <br /> [[Datei:800px-Flag of Tibet.svg.png|135px]]  <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Tumulta]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Tumulta.png|150px]] <br /> '''3:5'''  
| [[Tumulta]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Tumulta.png|150px]] <br /> '''3:5'''  
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Türkei]] <br /> ''mit türkische Diaspora'' <br /> [[Datei:Cpp.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Türkei]] <br /> ''mit türkische Diaspora'' <br /> [[Datei:Cpp.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[UCO]] <br /> <br /> [[Datei:Unflag.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[UCO]] <br /> <br /> [[Datei:Unflag.png|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[UCO]] <br /> ''WKGO WCHO'' <br />[[Datei:WKGO Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[UCO]] <br /> ''WKGO WCHO'' <br />[[Datei:WKGO Flagge.png|135px]] <br /> '''2:3'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Vågtjeland]] <br /> <br /> [[Datei:Vagteland.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''  
| [[Vågtjeland]] <br /> <br /> [[Datei:Vagteland.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''  
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Vereinigte Staaten von Kamel]] <br /> <br /> [[Datei:USAFlagge.jpg|171px]] <br /> '''10:19'''  
| [[Vereinigte Staaten von Kamel]] <br /> <br /> [[Datei:USAFlagge.jpg|171px]] <br /> '''10:19'''  
| [[Vereinigte Staaten von Kamel]] <br /> ''zukünftige Flagge'' <br /> [[Datei:Flag of the Peoples Republic Chimerica.svg|171px]] <br /> '''10:19'''  
| [[Vereinigte Staaten von Kamel]] <br /> ''zukünftige Flagge'' <br /> [[Datei:Flag of the Peoples Republic Chimerica.svg|171px]] <br /> '''10:19'''  
| [[:Kategorie:USA|Vereinigte Sterne von Kamel]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge USA.png|171px]] <br /> '''10:19'''  
| [[:Kategorie:USA|Vereinigte Sterne von Kamel]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge USA.png|171px]] <br /> '''10:19'''  
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Vulgarien]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Vulgarien.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
| [[Vulgarien]] <br /> <br /> [[Datei:Flagge Vulgarien.gif|150px]] <br /> '''3:5'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| [[Wikipedia]] <br /> <br /> [[Datei:WP klein.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Wikipedia]] <br /> <br /> [[Datei:WP klein.jpg|135px]] <br /> '''2:3'''
| [[Zipangu]] <br /> ''alte Flagge'' <br />[[Datei:Zipangu.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Zipangu]] <br /> ''alte Flagge'' <br />[[Datei:Zipangu.png|90px]] <br /> '''1:1'''
| [[Zipangu]] <br /> ''neue Flagge'' <br /> [[Datei:Zipangu-kamelgotchi.png|144px]] <br /> '''5:8'''
| [[Zipangu]] <br /> ''neue Flagge'' <br /> [[Datei:Zipangu-kamelgotchi.png|144px]] <br /> '''5:8'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center" 1.072 × 417
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Flagge klein.jpg|194px]] <br /> '''13:28'''
|  
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Landesflagge.png|163px]] <br /> '''11:20'''
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Landesflagge.png|163px]] <br /> '''11:20'''
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Flagge Hammer und Eichel.jpg|155px]] <br /> '''7:12'''
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Flagge Hammer und Eichel.jpg|155px]] <br /> '''7:12'''
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Schweineflagge.jpg|128px]] <br /> '''12:17'''
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Schweineflagge.jpg|128px]] <br /> '''12:17'''
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| ''unbekannte Flagge'' <br /> <br /> [[Datei:Palmkreuz.jpg|108px]] <br /> '''5:6'''
| ''[[Europa]] nach den PIGS''<br />[[Datei:New European flag after PIGS.svg|120px]] <br /> '''3:2''' Trauerflor, hängend
| [[Ziel]] <br /> ''Rennflagge''<br /> [[Datei:Zielflagge.gif|120px]] <br /> '''X:Y'''
| [[Ziel]] <br /> ''Rennflagge''<br /> [[Datei:Zielflagge.gif|120px]] <br /> '''X:Y'''
| '''Die [[Hölle]] auf Erden''' <br /> <br /> ''Abbildung der Flagge'' <br /> ''siehe: [[:Datei:Hitlerfahne.png|hier]]'' <br /> '''3:5'''
| '''Die [[Hölle]] auf Erden''' <br /> <br /> ''Abbildung der Flagge'' <br /> ''siehe: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nazi_Germany_%281933-1945%29.svg dort]'' <br /> '''3:5'''
| <u>verbotene Flaggen</u> <br /> <br /> <br /> '''Keine Abbildungen'''<br /> weil deren Darstellung verboten ist  <br /> <br /> <br /> &nbsp;
| <u>verbotene Flaggen</u> <br /> <br /> <br /> '''Keine Abbildungen'''<br /> weil deren Darstellung verboten ist  <br /> <br /> <br /> &nbsp;
|---- bgcolor=#EEEEEE align="center"
| ''[[Europa]] nach den PIGS''<br />[[Datei:New European flag after PIGS.svg|120px]] <br /> '''3:2''' Trauerflor, hängend
|
|
|
|}
|}



Aktuelle Version vom 9. August 2021, 15:04 Uhr

Eine Flagge ist eigentlich nur ein Stück Stoff das mit allen Mitteln militärisch verteidigt wird. Ein kunstvoller Ausführung wird sie Fahne genannt. Auf Sportstätten, Messeplätzen, Freizeitparks, bei Kongressen oder auch bei Staatsakten sieht man sehr oft große Zusammenrottungen von diesen bunten Tüchern. Dargestellt sind auf einer Flagge waagerechte oder senkrechte Farbbalken, Schriftzüge, sowie oftmals ein Kreis, welcher bei korrektem Seitenverhältnis rund ist. Nach Sendeschluß wurde sie früher im Fernsehen gezeigt, zusammen mit einem nervigen Piepton. In manchen Flaggen wird auch die aktuelle Uhrzeit elektronisch eingeblendet.

In der Kamelopedia verwendete Flaggen :

Absurdistan


Höhe:Breite     2:3
Angola


2:3
Apfelstrudel


1:1
Aserbaidschan


3:7
Bebrahamopel


5:8
DACHsLAND nach Annektion
von D und A durch CH


1:1
Deutsches Diskordisches Reich
offizielle Flagge

3:5
Deutsches Diskordisches Reich
Reichskriegsflagge

7:12
Deutsches Diskordisches Reich
inoffizielle Reichsflagge

2:3
Deutschland
mit ohne alles

3:5
Deutschland bewegt sich


2:3
Dunkeldeutschland

es ist keine offizielle Flagge bekannt
? : ?
Dudenatoll


13:28
Entenhausen


3:5
Eunuchen-Union


2:3
Eureka


2:3
Euro


1:1
Europa
Dieser Vorschlag war für die Katz

3:5
Europäische Union
Dieser Vorschlag war für die Sterne

2:3
Greenpeace
Regenbogenflagge

2:3
Handschuhko


4:5
Hasenda


1:2
Indonesien


2:3
Island


18:25
Israel


8:11
Kalau
Staatsflagge

11:18
Kalau
Kriegsflagge

11:18
Kamelianische Union
 

2:3
Kamelistan


3:5
Kamelonien


2:3
Kanada


1:2
Kapoera


1:2
Kuhgistan


2:3
La Pallje


7:10
Malefriesland


8:15
Neapel


1:1
Neinpan


2:3
Niederlande


2:3
Ostfriesland


1:1
Paprikonien


3:4
Perlin


11:15
Piraten


3:4
Polen
Kriegsflagge

2:3
Fürstentum Pückel

2:3
Säkssche airobäiische üniön


2:3
Schweiz
aktuelle Flagge

1:1
Schweiz
durch ein Referendum abgelehnt

1:1
Sizilien


2:3
SpaMien


2:3
Sparta


2:3
Sportugal


17:35
Ska Ska-mel


1:1
Stern (Symbolik)


2:3
Südschweden


2:3
Terra incognita


7:18
Tibet


2:3
Tumulta


3:5
Türkei
mit türkische Diaspora

2:3
UCO


2:3
UCO
WKGO WCHO

2:3
Vågtjeland


2:3
Vereinigte Staaten von Kamel


10:19
Vereinigte Staaten von Kamel
zukünftige Flagge

10:19
Vereinigte Sterne von Kamel


10:19
Vulgarien


3:5
Wikipedia


2:3
Zipangu
alte Flagge

1:1
Zipangu
neue Flagge

5:8
unbekannte Flagge


11:20
unbekannte Flagge


7:12
unbekannte Flagge


12:17
Europa nach den PIGS

3:2 Trauerflor, hängend
Ziel
Rennflagge

X:Y
Die Hölle auf Erden

Abbildung der Flagge
siehe: dort
3:5
verbotene Flaggen


Keine Abbildungen
weil deren Darstellung verboten ist