Kamelopedia:Aktueller Kameliade-Bericht/Medaillensammelsurium

aus Kamelopedia, der wüsten Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kameliade 2008

Woche 1: 04.08. • 05.08. • 06.08. • 07.08. • 08.08. • 09.08. • 10.08.

Woche 2: 11.08. • 12.08. • 13.08. • 14.08. • 15.08. • 16.08. • 17.08.

Woche 3: 18.08. • 19.08. • 20.08. • 21.08. • 22.08. • 23.08. • 24.08.

Der Rückblick

Nicht vergessen - da läuft noch was...

Behördenlauf

Holland Campen 11. August

Maislabyrinth Orientierungslauf 14. August

Medaillenliste

Gold   Silber Bronze Total
1 Kalau 5 1 1 7
2 Schwesterreich 2 2 0 4
3 Elysium-Diabetisthan 2 1 2 5
4 Polen 2 1 0 3
5½ Ägypten 2 0 0 2
5½ _Stadtkreis Hamm 2 0 0 2
7 Einige States of Kamelika 1 2 2 5
8 Kingdom of Eiländ 1 2 0 3
9 KäsEck-Kasackistan 1 1 0 2
11 a Zipangu 1 0 2 3
11 b Schland 1 0 2 3
11 c Rupyablic of India 1 0 2 3
13½ Kamelonien 1 0 1 2
13½ Dänemark 1 0 1 2
16 a Preussen 1 0 0 1
16 b Datei:Wappen Ruin.jpg Ruin 1 0 0 1
16 c Vågtjeland 1 0 0 1
19 a Otoman Ümpürüüm 0 2 0 2
19 b Indonesien 0 2 0 2
19 c Hohlland 0 2 0 2
21 Norddeutschland 0 1 4 5
22½ Dedeer 0 1 1 2
22½ (G)Ros-Lechzewüerg 0 1 1 2
27 a Intralien 0 1 0 1
27 b Gastgeber Kina 0 1 0 1
27 c Helgoland 0 1 0 1
27 d Nordkoreander 0 1 0 1
27 e Taugenichtiskan 0 1 0 1
27 f Bayern 0 1 0 1
27 g _Kuba 0 1 0 1
31 Medwedjewnaja Putinja 0 0 2 2
33 a Sportugal 0 0 1 1
33 b Afghanistan 0 0 1 1
33 c 9seenland 0 0 1 1


Test 2

Sparta (back to the future)

| Republik Keinplanegg

| Elfmeterbeinküste / Elfenbeinbrüste

| Vulgarien

| Jamaika

| _Kamelun