Benutzer:Celeptor/Artikel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
kann mal wer helfen? irgendwas funzt nicht so ganz |
jetzt gehts, danke nochmals |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|createdby= Celeptor | |createdby= Celeptor | ||
|uses= Vorlage:hw | |uses= Vorlage:hw | ||
|format = ,¦-\n¦align=left¦[[Bild:Kartenhäufigkeit1.png|float|14px]] '''[[%PAGE%|%TITLE%]]''',¦¦align=center¦<span style="display:none">²{#time:Ymd¦%DATE%}²</span>%DATE%¦¦align=center¦%COUNT%¦¦²{Kamel:Celeptor/Artikel/Sublist¦%TITLE%}²\n | |format = ,¦-\n¦align=left¦[[Bild:Kartenhäufigkeit1.png|float|14px]] '''[[%PAGE%|%TITLE%]]''',¦¦align=center¦<span style="display:none">²{#time:Ymd¦%DATE%}²</span>%DATE%¦¦align=center¦%COUNT%¦¦²{Kamel:Celeptor/Artikel/Sublist¦%TITLE%}²\n,¦} | ||
|noresultsheader = Des is nix gut! | |noresultsheader = Des is nix gut! | ||
}} | }} | ||
| Zeile 41: | Zeile 30: | ||
|addeditdate=true | |addeditdate=true | ||
|ordermethod=firstedit | |ordermethod=firstedit | ||
|resultsheader = {¦²{prettytable}² class=sortable width=100% \n!width=300px¦Grobe Mithilfe | |resultsheader = {¦²{prettytable}² class=sortable width=100% \n!width=300px¦Grobe Mithilfe, die mir erwähnenswert scheint | ||
|format = ¦¦width=100px¦Erschaffen¦¦width=100px¦Gesichtet¦¦Linksto | |format = ¦¦width=100px¦Erschaffen¦¦width=100px¦Gesichtet¦¦Linksto | ||
,\n¦-\n¦align=left¦[[Bild:Kartenhäufigkeit2.png|float|14px]] '''[[%PAGE%|%TITLE%]]''',¦¦align=center¦<span style="display:none">²{#time:Ymd¦%DATE%}²</span>%DATE%¦¦align=center¦%COUNT%¦¦²{Kamel:Celeptor/Artikel/Sublist¦%TITLE%}²\n,\n¦} | ,\n¦-\n¦align=left¦[[Bild:Kartenhäufigkeit2.png|float|14px]] '''[[%PAGE%|%TITLE%]]''',¦¦align=center¦<span style="display:none">²{#time:Ymd¦%DATE%}²</span>%DATE%¦¦align=center¦%COUNT%¦¦²{Kamel:Celeptor/Artikel/Sublist¦%TITLE%}²\n,\n¦} | ||
|noresultsheader = Des is nix gut! | |noresultsheader = Des is nix gut! | ||
}} | }} | ||
Version vom 23. Oktober 2008, 12:26 Uhr
| Meine Schöpfungen | Erschaffen | Gesichtet | Linksto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 09 07 | 0 | * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 10 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. 10 07 | 0 | * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. 10 07 | 0 | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 11 07 | 0 | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 11 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 11 07 | 0 | * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 11 07 | 0 | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 12 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 12 07 | 0 | Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 01 08 | 0 | * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 01 08 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 01 08 | 0 | * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 03 08 | 0 | * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 04 08 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 05 08 | 0 | * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 10 08 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 10 08 | 0 | * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 11 08 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 11 08 | 0 | * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 12 08 | 0 | * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. 12 08 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 02 09 | 0 | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 02 09 | 0 | * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. 02 09 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. 02 09 | 0 | * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. 02 09 | 0 | * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. 02 09 | 0 | * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 03 09 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 04 09 | 0 | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 04 09 | 0 | * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 04 09 | 0 | * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 05 09 | 0 | * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. 05 09 | 0 | * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 06 09 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. 02 10 | 0 | * * * * * * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 12 10 | 0 | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. 10 11 | 0 | * *
Des is nix gut!
|