Kamel:Pigbrother/Infocenter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
reset=all, damit die Linksto nicht vererbt werden, sorry, dass ich dir da reinfummle |
OK, jetzt aber |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|namespace = ¦Bild | |namespace = ¦Bild | ||
|reset=all | |||
|addpagecounter = true | |addpagecounter = true | ||
|userdateformat=j. M Y | |userdateformat=j. M Y | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|namespace = ¦Bild | |namespace = ¦Bild | ||
|reset=all | |||
|addpagecounter = true | |addpagecounter = true | ||
|userdateformat=j. M Y | |userdateformat=j. M Y | ||
Version vom 5. April 2009, 02:48 Uhr
- Spezieller Dank an: >>> Kameloid, dem ich diese gesamte dpl-Geschichte aus seinem Bau geklaut habe, weil ich selber zu faul war … und jetzt auch noch unserem ehrwürdigen Pigbrother als kleine Wiedereinstiegsleiter in seinen Bau pflanze … wie versprochen. WiKa
| Pigbrother's | Erschaffen | Gesichtet | Linksto |
|---|---|---|---|
| 12. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 12. 05 04 | 0 | * * * * | |
| 12. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 12. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 13. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 13. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 13. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 13. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 04 | 0 | * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 17. 05 04 | 0 | * * * * * * | |
| 17. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 17. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 18. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 18. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 19. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |
| 19. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 20. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |
| 20. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 21. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 21. 05 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 22. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 27. 05 04 | 0 | * * | |
| 28. 05 04 | 0 | * * | |
| 29. 05 04 | 0 | * * * * | |
| 29. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 29. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 29. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 30. 05 04 | 0 | * * * * | |
| 30. 05 04 | 0 | * * * | |
| 31. 05 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 2. 06 04 | 0 | * * * * * * * * | |
| 4. 06 04 | 0 | * * * * * * | |
| 4. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 7. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 8. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |
| 8. 06 04 | 0 | * | |
| 16. 06 04 | 0 | * * | |
| 17. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 22. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 25. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 26. 06 04 | 0 | * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 27. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 29. 06 04 | 0 | * * | |
| 29. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 29. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 29. 06 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 29. 06 04 | 0 | * * * * * * * * * * * | |
| 1. 07 04 | 0 | * * * * | |
| 1. 07 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 2. 07 04 | 0 | * * * | |
| 8. 07 04 | 0 | * * | |
| 7. 09 04 | 0 | * * * | |
| 9. 09 04 | 0 | * * * * * * * * * * * | |
| 10. 09 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 11. 09 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 11. 09 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 11. 09 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 12. 09 04 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 12. 09 04 | 0 | * * * * | |
| 20. 09 04 | 0 | * * * * | |
| 22. 09 04 | 0 | * * * * * * * * | |
| 27. 09 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 27. 09 04 | 0 | * * | |
| 29. 09 04 | 0 | * * * * * * | |
| 29. 09 04 | 0 | * * * | |
| 29. 09 04 | 0 | * * * | |
| 2. 10 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 6. 10 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 11. 10 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 11. 10 04 | 0 | * * | |
| 20. 10 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 21. 10 04 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 12. 11 04 | 0 | * * * * * * * | |
| 12. 11 04 | 0 | * * | |
| 12. 11 04 | 0 | * * * | |
| 15. 11 04 | 0 | * * | |
| 21. 11 04 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 21. 01 05 | 0 | * * * * * * | |
| 21. 01 05 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 02 05 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 02 05 | 0 | * * * * * | |
| 29. 03 05 | 0 | * * * * * | |
| 30. 03 05 | 0 | * * | |
| 9. 04 05 | 0 | * * * * * * | |
| 17. 04 05 | 0 | * * * | |
| 20. 04 05 | 0 | * * * * * * * * * * * * * | |
| 15. 05 05 | 0 | * * * | |
| 6. 10 05 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 8. 10 05 | 0 | * * * * * * * | |
| 20. 10 05 | 0 | * * * * * * * * | |
| 24. 10 05 | 0 | * * * | |
| 31. 10 05 | 0 | * * | |
| 31. 10 05 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 31. 10 05 | 0 | * * * * | |
| 18. 11 05 | 0 | * * * | |
| 17. 04 07 | 0 | * * * * * * * * | |
| 18. 04 07 | 0 | * * * * * * | |
| 19. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * | |
| 19. 04 07 | 0 | * * | |
| 19. 04 07 | 0 | * * * * * * | |
| 19. 04 07 | 0 | * * * * | |
| 20. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 20. 04 07 | 0 | * * | |
| 23. 04 07 | 0 | * * * * * * * | |
| 24. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 27. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 28. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * | |
| 28. 04 07 | 0 | * * * * | |
| 30. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 30. 04 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 4. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 10. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 13. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 14. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * | |
| 16. 05 07 | 0 | * * * | |
| 22. 05 07 | 0 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | |
| 22. 10 08 | 0 | * * * * * * * * * | |
| 31. 10 08 | 0 | * | |
| 10. 11 08 | 0 | * * * * * * * * * * | |
| 10. 11 08 | 0 | *
Des is nix gut! Des is nix gut! |